대장아파트 비교
블로그에서 다룬 전국 118개 지역·303개 단지를 평단가 기준으로 한 화면에서 비교합니다. 열 제목을 누르면 정렬됩니다.
303개 단지
| 지역 | 순위 | 단지명 | 평단가(만원/평) | 대표 실거래가 | 공급 평형 | 글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 압구정역 | 1 | 압구정 현대14차 | 20,759 | 66.0억 | 31.8평 | 글 보기 → |
| 강남구 | 2 | 현대14차 | 20,759 | 66.0억 | 31.8평 | 글 보기 → |
| 압구정역 · 강남구 | 3 | 압구정신현대아파트 | 18,488 | 63.8억 | 34.5평 | 글 보기 → |
| 강남구 | 4 | 청담르엘 | 17,742 | 60.5억 | 34.1평 | 글 보기 → |
| 용산구 | 5 | 나인원한남 | 17,270 | 130.0억 | 75.3평 | 글 보기 → |
| 신반포역 · 서초구 | 6 | 래미안원베일리 | 17,191 | 59.2억 | 34.4평 | 글 보기 → |
| 압구정역 | 7 | 압구정 현대13차 | 16,875 | 61.0억 | 36.1평 | 글 보기 → |
| 신반포역 · 서초구 | 8 | 아크로리버파크 | 16,703 | 57.7억 | 34.5평 | 글 보기 → |
| 서초구 | 9 | 신반포2차 | 16,329 | 49.9억 | 30.5평 | 글 보기 → |
| 서울숲역 · 성동구 | 10 | 트리마제 | 16,157 | 63.0억 | 39평 | 글 보기 → |
| 이촌역 · 용산구 | 11 | 한강맨션 | 15,205 | 47.5억 | 31.2평 | 글 보기 → |
| 신반포역 | 12 | 래미안 퍼스티지 | 15,128 | 52.0억 | 34.4평 | 글 보기 → |
| 반포역 | 13 | 메이플자이 | 15,052 | 50.4억 | 33.5평 | 글 보기 → |
| 반포역 | 14 | 신반포4차 | 14,890 | 46.6억 | 31.3평 | 글 보기 → |
| 대치역 | 15 | 선경1,2차 | 14,707 | 45.5억 | 30.9평 | 글 보기 → |
| 용산구 | 16 | 한남더힐 | 14,347 | 38.0억 | 26.5평 | 글 보기 → |
| 반포역 | 17 | 반포르엘 | 13,972 | 46.8억 | 33.5평 | 글 보기 → |
| 서울숲역 · 성동구 | 18 | 아크로서울포레스트 | 13,800 | 51.0억 | 37평 | 글 보기 → |
| 몽촌토성역 · 송파구 | 19 | 잠실르엘 | 13,208 | 44.0억 | 33.3평 | 글 보기 → |
| 대치역 | 20 | 래미안대치팰리스1단지 | 12,855 | 44.0억 | 34.2평 | 글 보기 → |
| 성동구 | 21 | 진주타운 | 12,829 | 28.5억 | 22.2평 | 글 보기 → |
| 대치역 | 22 | 개포우성2차 | 12,754 | 39.0억 | 30.6평 | 글 보기 → |
| 몽촌토성역 · 송파구 | 23 | 잠실래미안아이파크 | 12,514 | 43.0억 | 34.4평 | 글 보기 → |
| 서울숲역 | 24 | 갤러리아포레 | 12,468 | 87.5억 | 70.2평 | 글 보기 → |
| 잠실새내역 · 송파구 | 25 | 잠실주공5단지 | 12,070 | 43.5억 | 36평 | 글 보기 → |
| 잠실새내역 | 26 | 아시아선수촌 | 11,677 | 44.5억 | 38평 | 글 보기 → |
| 여의도역 · 영등포구 | 27 | 브라이튼여의도 | 11,558 | 41.0억 | 35.5평 | 글 보기 → |
| 양재역 | 28 | 래미안리더스원 | 11,531 | 38.0억 | 33평 | 글 보기 → |
| 양재역 | 29 | 서초그랑자이 | 11,411 | 38.9억 | 34.1평 | 글 보기 → |
| 일원역 | 30 | 일원청솔빌리지 | 11,101 | 26.8억 | 24.1평 | 글 보기 → |
| 영등포구 | 31 | 서울 | 11,071 | 54.0억 | 48.8평 | 글 보기 → |
| 방배역 | 32 | 디에이치방배 | 11,018 | 36.9억 | 33.5평 | 글 보기 → |
| 일원역 | 33 | 상록수 | 10,595 | 32.5억 | 30.7평 | 글 보기 → |
| 잠실새내역 | 34 | 리센츠 | 10,498 | 35.0억 | 33평 | 글 보기 → |
| 이촌역 | 35 | 왕궁 | 10,459 | 33.0억 | 31.6평 | 글 보기 → |
| 양재역 | 36 | 래미안서초에스티지S | 10,177 | 34.5억 | 33.9평 | 글 보기 → |
| 광진구 | 37 | 포제스한강 | 10,093 | 35.0억 | 34.7평 | 글 보기 → |
| 일원역 | 38 | 가람 | 10,071 | 30.8억 | 30.5평 | 글 보기 → |
| 몽촌토성역 | 39 | 장미2차 | 10,013 | 33.0억 | 33평 | 글 보기 → |
| 여의도역 | 40 | 삼부 | 10,000 | 38.0억 | 38평 | 글 보기 → |
| 여의도역 · 영등포구 | 41 | 대교 | 9,998 | 30.3억 | 30.3평 | 글 보기 → |
| 판교역 · 성남시 | 42 | 판교푸르지오그랑블 | 9,727 | 35.7억 | 36.7평 | 글 보기 → |
| 방배역 | 43 | 방배그랑자이 | 9,704 | 32.7억 | 33.7평 | 글 보기 → |
| 이촌역 | 44 | 용산센트럴파크 | 9,219 | 35.7억 | 38.7평 | 글 보기 → |
| 금호역 | 45 | 한남하이츠 | 9,212 | 30.4억 | 33평 | 글 보기 → |
| 강동구 | 46 | 올림픽파크포레온 | 9,120 | 31.3억 | 34.3평 | 글 보기 → |
| 양천구 | 47 | 목동신시가지6단지 | 8,857 | 31.0억 | 35평 | 글 보기 → |
| 송파역 | 48 | 헬리오시티 | 8,728 | 28.4억 | 32.6평 | 글 보기 → |
| 판교역 · 성남시 | 49 | 봇들마을7단지 | 8,617 | 28.0억 | 32.5평 | 글 보기 → |
| 오목교역 · 양천구 | 50 | 목동신시가지4단지 | 8,572 | 30.0억 | 35평 | 글 보기 → |
| 성남시 | 51 | 백현마을2단지 | 8,565 | 28.0억 | 32.7평 | 글 보기 → |
| 아현역 · 마포구 | 52 | 마포프레스티지자이 | 8,544 | 28.7억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 오목교역 · 양천구 | 53 | 목동신시가지7단지 | 8,522 | 27.5억 | 32.3평 | 글 보기 → |
| 방배역 | 54 | 방배아트자이 | 8,504 | 28.1억 | 33.1평 | 글 보기 → |
| 금호역 | 55 | 옥수하이츠 | 8,483 | 27.1억 | 32평 | 글 보기 → |
| 흑석역 · 동작구 | 56 | 아크로리버하임 | 8,482 | 29.0억 | 34.2평 | 글 보기 → |
| 광진구 | 57 | 광장극동1차 | 8,480 | 27.0억 | 31.8평 | 글 보기 → |
| 송파역 | 58 | 가락삼익맨숀 | 8,361 | 26.0억 | 31.1평 | 글 보기 → |
| 마포구 | 59 | 래미안마포리버웰 | 8,280 | 28.5억 | 34.4평 | 글 보기 → |
| 아현역 · 공덕동 · 마포구 | 60 | 마포자이힐스테이트라첼스 | 8,204 | 27.3억 | 33.2평 | 글 보기 → |
| 판교역 | 61 | 백현마을6단지 | 8,058 | 26.9억 | 33.4평 | 글 보기 → |
| 광진구 | 62 | 광장힐스테이트 | 8,032 | 27.3억 | 34평 | 글 보기 → |
| 서대문역 · 종로구 | 63 | 경희궁자이2단지 | 7,936 | 27.3억 | 34.4평 | 글 보기 → |
| 공덕역 | 64 | 마포자이1차 | 7,894 | 25.8억 | 32.7평 | 글 보기 → |
| 오목교역 | 65 | 목동현대하이페리온II | 7,852 | 28.7억 | 36.6평 | 글 보기 → |
| 대흥동 · 대흥역 | 66 | 마포자이2차 | 7,800 | 26.0억 | 33평 | 글 보기 → |
| 서현역 | 67 | 양지마을1단지금호 | 7,767 | 24.3억 | 31.3평 | 글 보기 → |
| 서대문역 · 종로구 | 68 | 경희궁자이3단지 | 7,757 | 26.0억 | 33.5평 | 글 보기 → |
| 공덕동 · 공덕역 | 69 | 공덕파크자이 | 7,745 | 26.3억 | 34평 | 글 보기 → |
| 금호역 | 70 | e편한세상옥수파크힐스 | 7,669 | 25.3억 | 33평 | 글 보기 → |
| 흑석역 · 동작구 | 71 | 한강현대 | 7,600 | 23.0억 | 30.3평 | 글 보기 → |
| 송파역 | 72 | 한양2차 | 7,582 | 24.1억 | 31.9평 | 글 보기 → |
| 당산역 | 73 | 당산센트럴IPARK | 7,553 | 24.4억 | 32.2평 | 글 보기 → |
| 흑석역 · 동작구 | 74 | 흑석한강센트레빌1차 | 7,495 | 24.4억 | 32.6평 | 글 보기 → |
| 아현역 · 아현동 | 75 | 마포래미안푸르지오 | 7,449 | 25.0억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 마포구 신수동 | 76 | 신촌숲아이파크 | 7,412 | 25.2억 | 34평 | 글 보기 → |
| 대흥동 · 대흥역 | 77 | 마포그랑자이 | 7,300 | 24.9억 | 34.1평 | 글 보기 → |
| 아현동 | 78 | 마포더클래시 | 7,292 | 24.5억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 고덕역 · 상일동역 · 강동구 | 79 | 고덕그라시움 | 7,273 | 25.4억 | 35평 | 글 보기 → |
| 공덕역 | 80 | 마포자이더센트리지 | 7,111 | 24.5억 | 34.5평 | 글 보기 → |
| 공덕동 | 81 | 공덕SK리더스뷰 | 7,030 | 23.9억 | 34평 | 글 보기 → |
| 상도역 | 82 | 롯데캐슬에듀포레 | 7,013 | 24.1억 | 34.4평 | 글 보기 → |
| 고덕역 · 강동구 | 83 | 삼익그린맨션2차 | 6,892 | 21.0억 | 30.5평 | 글 보기 → |
| 서현역 | 84 | 시범단지삼성한신 | 6,810 | 22.1억 | 32.4평 | 글 보기 → |
| 남위례역 | 85 | 송파더센트레 | 6,756 | 17.5억 | 25.9평 | 글 보기 → |
| 종로구 | 86 | 경희궁자이4단지 | 6,699 | 13.8억 | 20.6평 | 글 보기 → |
| 서대문역 | 87 | 디팰리스 | 6,693 | 32.5억 | 48.6평 | 글 보기 → |
| 상일동역 | 88 | 고덕아르테온 | 6,649 | 23.0억 | 34.6평 | 글 보기 → |
| 장승배기역 · 상도역 | 89 | e편한세상상도노빌리티 | 6,644 | 22.7억 | 34.2평 | 글 보기 → |
| 고덕역 | 90 | 우성 | 6,640 | 20.9억 | 31.4평 | 글 보기 → |
| 남위례역 | 91 | 위례센트럴자이 | 6,572 | 22.3억 | 33.9평 | 글 보기 → |
| 상수동 | 92 | 래미안밤섬리베뉴1차 | 6,548 | 22.0억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 중구 | 93 | 서울역센트럴자이 | 6,536 | 22.2억 | 34평 | 글 보기 → |
| 상일동역 | 94 | 한양아파트(명일동) | 6,474 | 20.0억 | 30.9평 | 글 보기 → |
| 동탄역 | 95 | 동탄역롯데캐슬 | 6,423 | 22.2억 | 34.6평 | 글 보기 → |
| 상도역 | 96 | 흑석한강센트레빌2차 | 6,269 | 21.1억 | 33.7평 | 글 보기 → |
| 당산역 | 97 | 유원제일2차 | 6,252 | 19.7억 | 31.5평 | 글 보기 → |
| 대흥동 · 대흥역 | 98 | 대흥동태영 | 6,200 | 20.0억 | 32.3평 | 글 보기 → |
| 창전동 · 광흥창역 | 99 | 마포웨스트리버태영데시앙 | 6,200 | 20.6억 | 33평 | 글 보기 → |
| 광흥창역 | 100 | 래미안밤섬리베뉴 | 6,176 | 21.0억 | 34평 | 글 보기 → |
| 중구 | 101 | 청구e편한세상 | 6,155 | 20.5억 | 33.3평 | 글 보기 → |
| 서현역 | 102 | 시범우성 | 6,150 | 19.8억 | 32.2평 | 글 보기 → |
| 남위례역 | 103 | 송파꿈에그린위례24단지 | 6,142 | 21.6억 | 35.2평 | 글 보기 → |
| 장승배기역 | 104 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 6,136 | 20.7억 | 33.7평 | 글 보기 → |
| 서대문구 | 105 | e편한세상신촌 | 6,082 | 21.2억 | 34.9평 | 글 보기 → |
| 광교중앙역 · 수원시 | 106 | 자연앤힐스테이트 | 6,052 | 20.3억 | 33.5평 | 글 보기 → |
| 당산역 | 107 | 당산현대5차 | 6,037 | 18.2억 | 30.2평 | 글 보기 → |
| 중계역 · 노원역 · 노원구 | 108 | 상계주공5단지 | 6,014 | 6.8억 | 11.3평 | 글 보기 → |
| 강서구 | 109 | 마곡엠밸리7단지 | 5,955 | 19.6억 | 32.9평 | 글 보기 → |
| 장승배기역 | 110 | 상도더샵1차 | 5,935 | 19.2억 | 32.3평 | 글 보기 → |
| 신풍역 · 보라매공원역 | 111 | 래미안에스티움 | 5,913 | 19.6억 | 33.1평 | 글 보기 → |
| 신풍역 | 112 | 힐스테이트클래시안 | 5,844 | 19.8억 | 33.9평 | 글 보기 → |
| 아현동 | 113 | 공덕자이 | 5,833 | 26.6억 | 45.6평 | 글 보기 → |
| 중구 | 114 | 약수하이츠 | 5,819 | 18.9억 | 32.6평 | 글 보기 → |
| 신풍역 · 보라매공원역 | 115 | 보라매SK뷰 | 5,748 | 19.6억 | 34평 | 글 보기 → |
| 서대문구 | 116 | 힐스테이트신촌 | 5,696 | 19.7억 | 34.6평 | 글 보기 → |
| 길음역 | 117 | 롯데캐슬클라시아 | 5,686 | 18.6억 | 32.8평 | 글 보기 → |
| 서대문구 | 118 | 신촌푸르지오 | 5,683 | 19.8억 | 34.8평 | 글 보기 → |
| 창전동 | 119 | 서강해모로 | 5,682 | 17.5억 | 30.8평 | 글 보기 → |
| 철산역 · 광명시 | 120 | 철산자이더헤리티지 | 5,607 | 19.2억 | 34.2평 | 글 보기 → |
| 마포구 신수동 | 121 | 밤섬경남아너스빌 | 5,469 | 17.5억 | 32평 | 글 보기 → |
| 수성구 | 122 | 힐스테이트범어 | 5,460 | 18.3억 | 33.5평 | 글 보기 → |
| 신도림역 · 구로구 | 123 | 신도림4차e편한세상 | 5,435 | 18.9억 | 34.8평 | 글 보기 → |
| 보라매공원역 | 124 | 신길파크자이 | 5,419 | 18.5억 | 34.1평 | 글 보기 → |
| 광교중앙역 · 수원시 | 125 | 광교중흥S클래스 | 5,388 | 19.0억 | 35.3평 | 글 보기 → |
| 노원구 | 126 | 서울원아이파크 | 5,333 | 18.6억 | 34.9평 | 글 보기 → |
| 문래역 | 127 | 문래자이 | 5,315 | 18.6억 | 35.1평 | 글 보기 → |
| 강서구 | 128 | 마곡13단지힐스테이트마스터 | 5,282 | 18.3억 | 34.6평 | 글 보기 → |
| 동탄역 | 129 | 동탄역시범우남퍼스트빌 | 5,249 | 17.6억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 동탄역 | 130 | 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 | 5,238 | 17.5억 | 33.4평 | 글 보기 → |
| 창전동 · 광흥창역 | 131 | 서강쌍용예가 | 5,219 | 16.7억 | 32평 | 글 보기 → |
| 강서구 | 132 | e편한세상염창 | 5,195 | 17.2억 | 33.1평 | 글 보기 → |
| 길음역 | 133 | 래미안길음센터피스 | 5,176 | 18.5억 | 35.7평 | 글 보기 → |
| 은평구 | 134 | DMC센트럴자이 | 5,162 | 17.5억 | 33.9평 | 글 보기 → |
| 수지구 | 135 | 성복역롯데캐슬골드타운 | 5,130 | 18.0억 | 35평 | 글 보기 → |
| 광교중앙역 · 수원시 | 136 | 광교센트럴뷰 | 5,115 | 17.4억 | 34평 | 글 보기 → |
| 동안구 | 137 | 평촌자이퍼스니티 | 5,095 | 17.3억 | 34평 | 글 보기 → |
| 수성구 | 138 | 수성범어W | 5,088 | 17.7억 | 34.8평 | 글 보기 → |
| 마포구 신수동 | 139 | 신수현대 | 5,083 | 15.25억 | 30평 | 글 보기 → |
| 광명시 | 140 | 철산역롯데캐슬앤SKVIEW클래스티지 | 5,067 | 17.4억 | 34.4평 | 글 보기 → |
| 문래역 | 141 | 문래힐스테이트 | 5,030 | 16.9억 | 33.7평 | 글 보기 → |
| 상수동 | 142 | 래미안밤섬리베뉴2차 | 5,000 | 24.4억 | 48.8평 | 글 보기 → |
| 관악구 | 143 | 힐스테이트뉴포레 | 4,977 | 16.9억 | 34.1평 | 글 보기 → |
| 수지구청역 | 144 | 한성 | 4,949 | 11.6억 | 23.4평 | 글 보기 → |
| 노원구 | 145 | 월계미성미륭삼호 | 4,946 | 11.8억 | 23.9평 | 글 보기 → |
| 수지구 | 146 | e편한세상수지 | 4,923 | 16.7억 | 33.9평 | 글 보기 → |
| 철산역 · 광명시 | 147 | 철산역자이 | 4,916 | 16.3억 | 33.3평 | 글 보기 → |
| 신도림역 · 구로구 | 148 | 신도림7차e편한세상 | 4,911 | 16.0억 | 32.6평 | 글 보기 → |
| 동안구 | 149 | 꿈마을한신 | 4,891 | 17.4억 | 35.6평 | 글 보기 → |
| 철산역 | 150 | 광명철산센트럴푸르지오 | 4,886 | 15.8억 | 32.4평 | 글 보기 → |
| 수지구 | 151 | 광교자이더클래스 | 4,812 | 16.2억 | 33.7평 | 글 보기 → |
| 돌곶이역 | 152 | 푸르지오라디우스파크 | 4,805 | 16.0억 | 33.3평 | 글 보기 → |
| 신도림역 · 구로구 | 153 | 신도림동아3차 | 4,802 | 15.8억 | 32.9평 | 글 보기 → |
| 수지구청역 | 154 | 용인수지신정마을1단지주공 | 4,783 | 12.1억 | 25.3평 | 글 보기 → |
| 길음역 | 155 | 길음뉴타운6단지래미안 | 4,759 | 15.0억 | 31.5평 | 글 보기 → |
| 문래역 | 156 | 현대 | 4,747 | 14.6억 | 30.8평 | 글 보기 → |
| 관악구 | 157 | e편한세상서울대입구2차 | 4,705 | 15.4억 | 32.7평 | 글 보기 → |
| 동안구 | 158 | 평촌센텀퍼스트 | 4,686 | 15.6억 | 33.3평 | 글 보기 → |
| 은평구 | 159 | DMC파인시티자이 | 4,676 | 15.9억 | 34평 | 글 보기 → |
| 동안구 | 160 | 목련두산 | 4,645 | 17.3억 | 37.2평 | 글 보기 → |
| 수영구 남천동 | 161 | 더비치푸르지오써밋 | 4,590 | 15.8억 | 34.4평 | 글 보기 → |
| 인덕원역 | 162 | 인덕원푸르지오엘센트로 | 4,590 | 15.7억 | 34.2평 | 글 보기 → |
| 수영구 남천동 | 163 | 써밋리미티드남천 | 4,589 | 15.4억 | 33.5평 | 글 보기 → |
| 돌곶이역 | 164 | 장위자이레디언트 | 4,557 | 16.4억 | 35.9평 | 글 보기 → |
| 구리시 | 165 | 힐스테이트구리역 | 4,543 | 14.9억 | 32.8평 | 글 보기 → |
| 녹번역 · 은평구 | 166 | 힐스테이트녹번역 | 4,534 | 15.1억 | 33.4평 | 글 보기 → |
| 녹번역 | 167 | 힐스테이트녹번 | 4,495 | 15.3억 | 34평 | 글 보기 → |
| 관악구 | 168 | e편한세상서울대입구1차 | 4,493 | 15.0억 | 33.3평 | 글 보기 → |
| 불광역 | 169 | 힐스테이트메디알레 | 4,488 | 15.2억 | 33.9평 | 글 보기 → |
| 평촌역 | 170 | 귀인마을현대홈타운 | 4,461 | 14.7억 | 33평 | 글 보기 → |
| 미사역 | 171 | 미사강변푸르지오 | 4,459 | 15.2억 | 34평 | 글 보기 → |
| 수성구 | 172 | 범어아이파크 | 4,458 | 14.8억 | 33.2평 | 글 보기 → |
| 수영구 남천동 | 173 | 남천자이 | 4,437 | 14.9억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 미사역 | 174 | 미사강변센트럴자이 | 4,403 | 15.7억 | 35.7평 | 글 보기 → |
| 평촌역 | 175 | 향촌롯데 | 4,373 | 14.6억 | 33.3평 | 글 보기 → |
| 녹번역 | 176 | 녹번역e편한세상캐슬 | 4,351 | 15.2억 | 34.9평 | 글 보기 → |
| 유성구 도룡동 | 177 | 도룡자이라피크 | 4,312 | 14.2억 | 33평 | 글 보기 → |
| 평촌역 | 178 | 향촌현대4차 | 4,296 | 13.9억 | 32.4평 | 글 보기 → |
| 수지구청역 | 179 | 신정마을7단지상록 | 4,181 | 13.8억 | 33.1평 | 글 보기 → |
| 인덕원역 | 180 | 평촌더샵센트럴시티 | 4,134 | 14.2억 | 34.3평 | 글 보기 → |
| 인덕원역 | 181 | 인덕원마을삼성 | 4,112 | 13.2억 | 32.2평 | 글 보기 → |
| 돌곶이역 | 182 | 래미안아트리치 | 4,094 | 13.9억 | 34.1평 | 글 보기 → |
| 울산광역시 남구 | 183 | 문수로아르티스 | 4,031 | 13.5억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 강북구 | 184 | 북서울자이폴라리스 | 4,023 | 13.5억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 미사역 | 185 | 미사강변신안인스빌 | 4,021 | 13.4억 | 33.4평 | 글 보기 → |
| 부천시 | 186 | 센트럴파크푸르지오 | 3,960 | 13.9억 | 35.1평 | 글 보기 → |
| 불광역 | 187 | 래미안베라힐즈 | 3,953 | 13.6억 | 34.3평 | 글 보기 → |
| 구리시 | 188 | e편한세상인창어반포레 | 3,948 | 13.5억 | 34.2평 | 글 보기 → |
| 중계역 | 189 | 현대우성 | 3,916 | 12.1억 | 31평 | 글 보기 → |
| 유성구 도룡동 | 190 | 스마트시티5단지 | 3,895 | 13.2억 | 33.9평 | 글 보기 → |
| 다산역 · 남양주시 | 191 | 다산자이아이비플레이스 | 3,804 | 12.5억 | 32.9평 | 글 보기 → |
| 센트럴파크역 · 송도동 | 192 | 송도더샵파크애비뉴 | 3,775 | 13.6억 | 36평 | 글 보기 → |
| 유성구 도룡동 | 193 | 둔산크로바 | 3,723 | 11.5억 | 30.9평 | 글 보기 → |
| 울산광역시 남구 | 194 | 울산옥동대공원한신휴플러스 | 3,712 | 12.5억 | 33.8평 | 글 보기 → |
| 상수동 | 195 | 신구강변연가 | 3,701 | 22.5억 | 60.8평 | 글 보기 → |
| 구리시 | 196 | 구리역한양수자인리버시티 | 3,697 | 12.7억 | 34.4평 | 글 보기 → |
| 불광역 | 197 | 북한산푸르지오 | 3,686 | 12.9억 | 35평 | 글 보기 → |
| 울산광역시 남구 | 198 | 문수로대공원에일린의뜰 | 3,680 | 12.5억 | 34평 | 글 보기 → |
| 강북구 | 199 | 미아동부센트레빌 | 3,659 | 11.7억 | 31.9평 | 글 보기 → |
| 안산시 | 200 | 주공5단지(1구역) | 3,652 | 5.8억 | 15.9평 | 글 보기 → |
| 강북구 | 201 | 송천센트레빌 | 3,593 | 11.6억 | 32.1평 | 글 보기 → |
| 금천구 | 202 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 3,580 | 12.6억 | 35.2평 | 글 보기 → |
| 센트럴파크역 · 송도동 | 203 | 송도더샵퍼스트파크F15블록 | 3,529 | 12.5억 | 35.4평 | 글 보기 → |
| 송도동 | 204 | 힐스테이트송도더스카이 | 3,516 | 12.3억 | 35평 | 글 보기 → |
| 창원시 | 205 | 창원센트럴아이파크 | 3,478 | 11.9억 | 34.2평 | 글 보기 → |
| 창원시 | 206 | 용지더샵레이크파크 | 3,431 | 11.7억 | 34.1평 | 글 보기 → |
| 군포시 | 207 | 힐스테이트금정역 | 3,429 | 11.9억 | 34.7평 | 글 보기 → |
| 중계역 | 208 | 롯데우성 | 3,405 | 12.7억 | 37.2평 | 글 보기 → |
| 봉선동 | 209 | 한국아델리움2단지 | 3,381 | 16.9억 | 50평 | 글 보기 → |
| 부천시 | 210 | 힐스테이트중동 | 3,373 | 12.2억 | 36.2평 | 글 보기 → |
| 나성동 | 211 | 나릿재마을3단지제일풍경채위너스카이 | 3,370 | 11.5억 | 34.1평 | 글 보기 → |
| 남양주시 | 212 | 다산롯데캐슬 | 3,329 | 11.4억 | 34.2평 | 글 보기 → |
| 센트럴파크역 | 213 | 더샵송도센트럴파크3차 | 3,285 | 11.1억 | 33.7평 | 글 보기 → |
| 금천구 | 214 | 금천롯데캐슬골드파크2차 | 3,280 | 11.7억 | 35.5평 | 글 보기 → |
| 안산시 | 215 | 주공6단지 | 3,269 | 5.2억 | 15.9평 | 글 보기 → |
| 노원역 | 216 | 상계주공3단지 | 3,265 | 11.0억 | 33.7평 | 글 보기 → |
| 군포시 | 217 | 래미안하이어스 | 3,262 | 11.2억 | 34.3평 | 글 보기 → |
| 별내역 · 남양주시 | 218 | 별내자이더스타 | 3,261 | 11.6억 | 35.6평 | 글 보기 → |
| 금천구 | 219 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 3,259 | 11.7억 | 35.9평 | 글 보기 → |
| 다산역 | 220 | 다산자이폴라리스 | 3,244 | 10.9억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 다산역 | 221 | 다산이편한세상자이 | 3,218 | 11.0억 | 34.3평 | 글 보기 → |
| 다산역 | 222 | 힐스테이트다산 | 3,148 | 10.8억 | 34.1평 | 글 보기 → |
| 노원역 | 223 | 상계주공7단지 | 3,132 | 10.0억 | 31.9평 | 글 보기 → |
| 봉선동 | 224 | 한국아델리움1단지 | 3,081 | 15.3억 | 49.6평 | 글 보기 → |
| 창원시 | 225 | 용지아이파크 | 3,041 | 10.4억 | 34.4평 | 글 보기 → |
| 부천시 | 226 | e편한세상온수역 | 2,997 | 10.2억 | 34평 | 글 보기 → |
| 안산시 | 227 | 레이크타운푸르지오 | 2,937 | 9.8억 | 33.5평 | 글 보기 → |
| 나성동 | 228 | 새뜸마을6단지힐스테이트 | 2,878 | 9.5억 | 33평 | 글 보기 → |
| 봉선동 | 229 | 상무센트럴자이 | 2,867 | 9.2억 | 32.2평 | 글 보기 → |
| 청주시 | 230 | 두산위브지웰시티2차 | 2,811 | 9.6억 | 34.1평 | 글 보기 → |
| 광주시 | 231 | 광주역자연앤자이 | 2,806 | 9.4억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 군포시 | 232 | 금정역푸르지오그랑블 | 2,774 | 10.0억 | 35.9평 | 글 보기 → |
| 나성동 | 233 | 나릿재마을2단지세종리더스포레 | 2,715 | 9.0억 | 33.2평 | 글 보기 → |
| 삼송역 | 234 | 삼송2차아이파크 | 2,711 | 9.1억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 평택시 | 235 | 지제역더샵센트럴시티 | 2,682 | 9.0억 | 33.4평 | 글 보기 → |
| 천안시 서북구 불당동 | 236 | 천안불당지웰더샵 | 2,578 | 8.9억 | 34.4평 | 글 보기 → |
| 회룡역 · 의정부시 의정부동 | 237 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 2,574 | 8.7억 | 33.8평 | 글 보기 → |
| 청주시 | 238 | 신영지웰시티1차 | 2,568 | 10.0억 | 38.9평 | 글 보기 → |
| 평택시 | 239 | 힐스테이트고덕센트럴 | 2,495 | 8.7억 | 34.9평 | 글 보기 → |
| 별내역 | 240 | 엘에이치이스트힐 | 2,483 | 6.7억 | 27평 | 글 보기 → |
| 회룡역 · 의정부시 의정부동 | 241 | 의정부역푸르지오더센트럴 | 2,446 | 8.2억 | 33.3평 | 글 보기 → |
| 진주시 | 242 | 진주혁신중흥S클래스더퍼스트 | 2,429 | 9.1억 | 37.3평 | 글 보기 → |
| 의정부시 의정부동 | 243 | 더샵의정부역링크시티 | 2,420 | 8.5억 | 34.9평 | 글 보기 → |
| 광주시 | 244 | e편한세상오포3차 | 2,382 | 7.6억 | 31.8평 | 글 보기 → |
| 천안시 서북구 불당동 | 245 | 천안불당지웰시티푸르지오1단지 | 2,381 | 9.3억 | 39.2평 | 글 보기 → |
| 삼송역 | 246 | 삼송역현대헤리엇 | 2,378 | 6.4억 | 26.9평 | 글 보기 → |
| 삼송역 | 247 | 창릉호반써밋 | 2,376 | 8.1억 | 34평 | 글 보기 → |
| 김포시 | 248 | 해링턴플레이스풍무2BL | 2,376 | 8.0억 | 33.6평 | 글 보기 → |
| 진주시 | 249 | 신진주역세권우미린더시그니처 | 2,361 | 8.1억 | 34.1평 | 글 보기 → |
| 김포시 | 250 | 풍무역롯데캐슬시그니처 | 2,348 | 8.1억 | 34.5평 | 글 보기 → |
| 청주시 | 251 | 힐스테이트청주센트럴2차 | 2,342 | 8.7억 | 37.1평 | 글 보기 → |
| 김포시 | 252 | 라피아노 | 2,332 | 7.5억 | 32.2평 | 글 보기 → |
| 천안시 서북구 불당동 | 253 | 천안불당호반써밋플레이스 | 2,323 | 8.0억 | 34.6평 | 글 보기 → |
| 포항시 | 254 | 테라비아타인지곡 | 2,309 | 8.0억 | 34.7평 | 글 보기 → |
| 전주시 | 255 | 포레나전주에코시티 | 2,300 | 8.1억 | 35평 | 글 보기 → |
